Preise
Darstellung
Grundsätzlich können Sie die Preise in beliebiger Form darstellen. Es ist dabei jedoch folgende gesetzliche Vorgabe einzuhalten:
„(3) In Inseraten über Mietwohnungen haben Immobilienmakler Angaben über die monatliche Belastung in Form der Gesamtbelastung sowie – sofern es sich nicht um einen Pauschalmietzins handelt – Angaben über den Hauptmietzins, die Betriebs- und Heizkostenakonti und die Umsatzsteuer zu machen.“
Quelle: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007765
Zur besseren Vergleichbarkeit von Inseraten, empfiehlt die OpenImmo Austria Usergroup die Anzeige der Gesamtmiete. Diese entspricht der Summe aller monatlichen Kosten (inkl. USt.) exklusive den Heizkosten.
Gesamtmiete = Miete + Betriebskosten + Sonstige Kosten
Variante 1
Die erste Variante stellt die Preise als Rechung dar, z.B.
Gesamtmiete*: | € 913,25 | preise->kaltmiete + preise->gesamtmiete_ust |
|
---|---|---|---|
Miete: | € 452,95 | preise->miete->netto |
|
Möbelmiete: | € 30,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_3->netto |
|
Betriebskosten: | € 120,00 | preise->zusatzkosten->betriebskosten->netto |
|
Heizkosten: | € 100,00 | preise->zusatzkosten->heizkosten->netto |
|
Warmwasser: | € 40,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_2->netto |
|
Kühlung: | € 30,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_4->netto |
|
Reparaturrücklage: | € 50,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_1->netto |
|
Sonstiges: | € 150,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_7->netto |
|
Umsatzsteuer: | € 127,30 | preise->user_defined_anyfield->mwst_gesamt |
|
</th> | </tr> | ||
monatliche Gesamtbelastung: | € 1.100,25 | preise->warmmiete |
Parkplatz (inkl. 20% USt.)**: | € 24,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_5->brutto |
|
---|---|---|---|
Garage (inkl. 20% USt.)**: | € 72,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_6->brutto |
* Miete + Nebenkosten (inkl. USt.), ohne Heizkosten
** optional, nicht in der Miete enthalten
Gesamtmiete*: | € 913,25 | preise->kaltmiete + preise->gesamtmiete_ust |
|
---|---|---|---|
Miete: | € 482,95 | preise->nettokaltmiete |
|
Betriebskosten: | € 120,00 | preise->nebenkosten |
|
Heizkosten: | € 170,00 | preise->heizkosten |
|
Sonstige Kosten: | € 200,00 | preise->user_defined_anyfield->sonstige_kosten |
|
Umsatzsteuer: | € 127,30 | preise->user_defined_anyfield->mwst_gesamt |
|
</th> | </tr> | ||
monatliche Gesamtbelastung: | € 1.100,25 | preise->warmmiete |
Parkplatz (inkl. 20% USt.)**: | € 24,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_5->brutto |
|
---|---|---|---|
Garage (inkl. 20% USt.)**: | € 72,00 | preise->zusatzkosten->zusatzkosten_6->brutto |
* Miete + Nebenkosten (inkl. USt.), ohne Heizkosten
** optional, nicht in der Miete enthalten